- اسعار الذهب اليوم
- اسعار الذهب في السودان خلال الفترة الماضية
اسعار الذهب في السودان خلال الفترة الماضية
تعرف على ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب التاريخية في السودان خلال اخر سبعة ايام وستة اسابسع وستة شهور
أسعار الذهب في السودان خلال الفترة الماضية
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 50725.07 | 46497.98 | 44384.43 | 38043.8 |
2024-12-20 | 50158.15 | 45978.3 | 43888.38 | 37618.61 |
2024-12-19 | 50084.76 | 45911.03 | 43824.16 | 37563.57 |
2024-12-18 | 51198.13 | 46931.62 | 44798.36 | 38398.6 |
2024-12-17 | 51299.27 | 47024.33 | 44886.86 | 38474.45 |
2024-12-16 | 51267.27 | 46995 | 44858.86 | 38450.45 |
2024-12-15 | 51205.34 | 46938.23 | 44804.67 | 38404.01 |
عودة الى : اسعار الذهب اليوم في السودان
اضغط هنا واحصل على : تطبيق اسعار الذهب الان