- اسعار الذهب اليوم
- اسعار الذهب في الإمارات خلال الفترة الماضية
اسعار الذهب في الإمارات خلال الفترة الماضية
تعرف على ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب التاريخية في الإمارات خلال اخر سبعة ايام وستة اسابسع وستة شهور
أسعار الذهب في الإمارات خلال الفترة الماضية
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 309.75 | 283.93 | 271.03 | 232.31 |
2024-12-20 | 306.29 | 280.76 | 268 | 229.71 |
2024-12-19 | 305.83 | 280.35 | 267.6 | 229.37 |
2024-12-18 | 312.63 | 286.58 | 273.56 | 234.48 |
2024-12-17 | 313.25 | 287.14 | 274.09 | 234.94 |
2024-12-16 | 313.06 | 286.97 | 273.93 | 234.79 |
2024-12-15 | 312.68 | 286.63 | 273.6 | 234.51 |
عودة الى : اسعار الذهب اليوم في الإمارات
اضغط هنا واحصل على : تطبيق اسعار الذهب الان