- اسعار الذهب
- سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية الإثنين 9 ربيع الأول 1447هـ الموافق 1 سبتمبر 2025 م مباشر - سعر الذهب بالريال سعودي - سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | السعر بـ ريال سعودي | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 419.14 | 111.77 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 384.21 | 102.46 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 366.75 | 97.80 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 314.36 | 83.83 |
أسعار سبائك الذهب عيار 24
الوحدة | السعر بـ ريال سعودي |
---|---|
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,191.40 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 41,914.01 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 4,888.77 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 13,036.73 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 419,140.13 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 380.37 | 403.42 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 363.08 | 385.09 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 311.22 | 330.08 |
اذهب الى : اسعار الذهب خلال الفترة الماضية في السعودية
اضغط هنا واحصل على : تطبيق اسعار الذهب الان
تاريخ اليوم هجري
الإثنين 9 ربيع الأول 1447هـ -
1447/03/9هـ
تاريخ اليوم ميلادي
1 سبتمبر 2025 م -
1-09-2025 م