- اسعار الذهب
- سعر الذهب اليوم في الإمارات - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الإمارات - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الإمارات الأربعاء 20 ربيع الأول 1448هـ الموافق 2 سبتمبر 2026 م مباشر - سعر الذهب بالدرهم إماراتي - سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في الإمارات اليوم
| الوحدة | السعر بـ درهم اماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 510.23 | 138.93 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 467.71 | 127.36 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 446.45 | 121.57 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 382.67 | 104.20 |
أسعار سبائك الذهب عيار 24
| الوحدة | السعر بـ درهم اماراتي |
|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 5,102.32 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 51,023.23 |
| سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 5,951.25 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 15,870.01 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 510,232.32 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 463.03 | 480.34 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 441.99 | 458.50 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 378.84 | 393.00 |
اذهب الى : اسعار الذهب خلال الفترة الماضية في الإمارات
اضغط هنا واحصل على : تطبيق اسعار الذهب الان
تاريخ اليوم هجري
الأربعاء 20 ربيع الأول 1448هـ -
1448/03/20هـ
تاريخ اليوم ميلادي
2 سبتمبر 2026 م -
2-09-2026 م