- اسعار الذهب
- سعر الذهب اليوم في الإمارات - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الإمارات - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الإمارات الأحد 16 ذو القعدة 1447هـ الموافق 3 مايو 2026 م مباشر - سعر الذهب بالدرهم إماراتي - سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في الإمارات اليوم
| الوحدة | السعر بـ درهم اماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 544.80 | 148.35 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 499.40 | 135.98 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 476.70 | 129.80 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 408.60 | 111.26 |
أسعار سبائك الذهب عيار 24
| الوحدة | السعر بـ درهم اماراتي |
|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 5,448.03 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 54,480.31 |
| سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 6,354.47 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 16,945.28 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 544,803.07 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 494.41 | 512.88 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 471.93 | 489.57 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 404.51 | 419.63 |
اذهب الى : اسعار الذهب خلال الفترة الماضية في الإمارات
اضغط هنا واحصل على : تطبيق اسعار الذهب الان
تاريخ اليوم هجري
الأحد 16 ذو القعدة 1447هـ -
1447/11/16هـ
تاريخ اليوم ميلادي
3 مايو 2026 م -
3-05-2026 م