- اسعار الذهب
- سعر الذهب اليوم في الكويت - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الكويت - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الكويت الإثنين 9 ربيع الأول 1447هـ الموافق 1 سبتمبر 2025 م مباشر - سعر الذهب بالدينار كويتي - سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في الكويت اليوم
الوحدة | السعر بـ دينار كويتي | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 34.16 | 111.77 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 31.31 | 102.46 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 29.89 | 97.80 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 25.62 | 83.83 |
أسعار سبائك الذهب عيار 24
الوحدة | السعر بـ دينار كويتي |
---|---|
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 341.56 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 3,415.57 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 398.38 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 1,062.36 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 34,155.66 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 31.00 | 32.88 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 29.59 | 31.38 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 25.36 | 26.90 |
اذهب الى : اسعار الذهب خلال الفترة الماضية في الكويت
اضغط هنا واحصل على : تطبيق اسعار الذهب الان
تاريخ اليوم هجري
الإثنين 9 ربيع الأول 1447هـ -
1447/03/9هـ
تاريخ اليوم ميلادي
1 سبتمبر 2025 م -
1-09-2025 م