- اسعار الذهب اليوم
- اسعار الذهب في عمان خلال الفترة الماضية
اسعار الذهب في عمان خلال الفترة الماضية
تعرف على ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب التاريخية في عمان خلال اخر سبعة ايام وستة اسابسع وستة شهور
أسعار الذهب في عمان خلال الفترة الماضية
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 32.46 | 29.75 | 28.4 | 24.34 |
2024-12-21 | 32.45 | 29.75 | 28.39 | 24.34 |
2024-12-20 | 32.11 | 29.43 | 28.09 | 24.08 |
2024-12-19 | 32.06 | 29.39 | 28.05 | 24.04 |
2024-12-18 | 32.77 | 30.04 | 28.67 | 24.58 |
2024-12-17 | 32.83 | 30.1 | 28.73 | 24.63 |
2024-12-16 | 32.8 | 30.07 | 28.7 | 24.6 |
عودة الى : اسعار الذهب اليوم في عمان
اضغط هنا واحصل على : تطبيق اسعار الذهب الان