- اسعار الذهب اليوم
- اسعار الذهب في السعودية خلال الفترة الماضية
اسعار الذهب في السعودية خلال الفترة الماضية
تعرف على ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب التاريخية في السعودية خلال اخر سبعة ايام وستة اسابسع وستة شهور
أسعار الذهب في السعودية خلال الفترة الماضية
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 316.79 | 290.39 | 277.19 | 237.59 |
2024-12-20 | 313.37 | 287.26 | 274.2 | 235.03 |
2024-12-19 | 312.85 | 286.78 | 273.74 | 234.64 |
2024-12-18 | 319.82 | 293.17 | 279.84 | 239.86 |
2024-12-17 | 320.45 | 293.75 | 280.39 | 240.34 |
2024-12-16 | 320.26 | 293.57 | 280.23 | 240.2 |
2024-12-15 | 319.98 | 293.31 | 279.98 | 239.98 |
عودة الى : اسعار الذهب اليوم في السعودية
اضغط هنا واحصل على : تطبيق اسعار الذهب الان