- اسعار الذهب اليوم
- اسعار الذهب في العراق خلال الفترة الماضية
اسعار الذهب في العراق خلال الفترة الماضية
تعرف على ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب التاريخية في العراق خلال اخر سبعة ايام وستة اسابسع وستة شهور
أسعار الذهب في العراق خلال الفترة الماضية
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 110441.61 | 101238.14 | 96636.41 | 82831.21 |
2024-12-20 | 109261.9 | 100156.75 | 95604.17 | 81946.43 |
2024-12-19 | 109083.25 | 99992.98 | 95447.84 | 81812.44 |
2024-12-18 | 111503.7 | 102211.73 | 97565.74 | 83627.78 |
2024-12-17 | 111657.69 | 102352.88 | 97700.48 | 83743.26 |
2024-12-16 | 111453.21 | 102165.45 | 97521.56 | 83589.91 |
2024-12-15 | 111318.06 | 102041.56 | 97403.3 | 83488.55 |
عودة الى : اسعار الذهب اليوم في العراق
اضغط هنا واحصل على : تطبيق اسعار الذهب الان