- اسعار الذهب اليوم
- اسعار الذهب في المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية
اسعار الذهب في المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية
تعرف على ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب التاريخية في المملكة المتحدة خلال اخر سبعة ايام وستة اسابسع وستة شهور
أسعار الذهب في المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 67.08 | 61.49 | 58.7 | 50.31 |
2024-12-20 | 66.74 | 61.18 | 58.4 | 50.06 |
2024-12-19 | 66.22 | 60.7 | 57.94 | 49.67 |
2024-12-18 | 66.97 | 61.39 | 58.6 | 50.23 |
2024-12-17 | 67.19 | 61.59 | 58.79 | 50.39 |
2024-12-16 | 67.49 | 61.86 | 59.05 | 50.62 |
2024-12-15 | 67.46 | 61.84 | 59.03 | 50.59 |
عودة الى : اسعار الذهب اليوم في المملكة المتحدة
اضغط هنا واحصل على : تطبيق اسعار الذهب الان