- اسعار الذهب اليوم
- اسعار الذهب في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية
اسعار الذهب في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية
تعرف على ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب التاريخية في الاتحاد الأوروبي خلال اخر سبعة ايام وستة اسابسع وستة شهور
أسعار الذهب في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 80.9 | 74.16 | 70.79 | 60.68 |
2024-12-21 | 80.85 | 74.11 | 70.75 | 60.64 |
2024-12-20 | 80.46 | 73.75 | 70.4 | 60.34 |
2024-12-19 | 80.38 | 73.68 | 70.33 | 60.28 |
2024-12-18 | 81.09 | 74.33 | 70.95 | 60.82 |
2024-12-17 | 81.09 | 74.33 | 70.96 | 60.82 |
2024-12-16 | 81.09 | 74.33 | 70.95 | 60.82 |
عودة الى : اسعار الذهب اليوم في الاتحاد الأوروبي
اضغط هنا واحصل على : تطبيق اسعار الذهب الان